淮南市2017年中考化学实验操作试题(10)
来源:物理ok网
编辑:wuliok.com
时间:2017-04-13
点击量:次
说明: 每个测试要点基本达到要求,无需记录,达不到要求的记“×”,最后记录总成绩。
教师(签名) 年 月 日
实验五《探究酸和碱的中和反应》材料准备单
| 序号 | 药品、仪器及实验材料 | 每考生用量 | 规 格 |
| 1 | 氢氧化钠溶液(5%) | 2mL | 放于细口瓶中 |
| 2 | 无色酚酞试液 | 放于滴瓶内 | |
| 3 | 稀盐酸(1:2) | 放于滴瓶内 | |
| 4 | 试管 | 1支 | 15mm×150mm |
| 5 | 玻璃片 | 1片 | |
| 6 | 玻璃棒 | 1根 | 20cm |
| 7 | PH试纸 | 1张 | 放在广口瓶中 |
| 8 | 镊子 | 1把 | |
| 9 | 比色卡 | 每实验台1个 | |
| 10 | 铁架台(带铁圈) | 1台 | |
| 11 | 蒸发皿 | 1只 | |
| 12 | 酒精灯 | 1盏 | |
| 13 | 石棉网 | 1个 | |
| 14 | 火柴 | 1盒 | |
| 15 | 坩埚钳 | 1把 | |
| 16 | 试管刷 | 1把 | |
| 17 | 试管架 | 1座 | |
| 18 | 擦拭用软纸 | 擦药匙等用 | |
| 19 | 抹布 | 1块 | |
| 20 | 废液缸 | 1个 | 贴上标签 |
| 21 | 烧杯(放玻璃棒等) | 1只 | 250mL |
相关文章:
相关推荐:
网友评论:
说点什么吧……
- 全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!
栏目分类
最新文章

