独步天下的无线通信及短波通信的应用
来源:物理ok网
编辑:陈老师
时间:2017-11-07
点击量:次
独步天下的无线通信
那些能够在网络中传输讯号的连接媒体并不局限于铜制电缆和光缆.
无线媒体不使用电子或光学导体.大多数情况下,地球的大气就是数据的物理通路.从理论上讲,无线媒体最好应用于难以布线的场合或远程通信.无线通信有三种主要类型:无线电通信、微波通信和卫星通信.
和铜线一样,人类利用电磁波传送信息也有相当长的一段历史.无线电波可以穿透墙壁,也可以到达普通网络线缆无法到达的地方.用无线电链路连接电脑的时候,无需考虑墙壁阻挡和视线的问题.另外,无线电不受雨雪天气的干扰.使用无线电时,需考虑的一个重要问题便是电磁波频率的范围(频谱)是相当有限的.其中的大部分已被电视、广播以及重要的政府和军队通信系统占用.因此,只有一部分留给网络计算机使用.
微波是无线电波的一种形式,如果电磁波频率再高,达到一千兆赫到十几千兆赫,可采用集中定向发射天线将电磁波集中,这就是微波通信.在高大建筑物顶端和铁塔上面,我们常看到有锅状设备,那就是微波发射或接收天线.如果你的家或办公室在城里视野宽阔,可以避开树木和建筑物的阻挡,你可以考虑选用专门的微波硬件作为你的网络的一部分.你用来传输数据的微波和做饭的微波是同一类型.但是你将选用的网络用微波天线和微波炉又是另一回事.微波天线是一种反射式抛物面形式,直径可小到18英寸,上面带有发射机和接收机.这种天线的接收距离只有“目视”距离.这就是说,如果两天线之间没有障碍,一切都很顺利,效果会很好,如果中间有障碍物,你需要增加额外天线或铁塔,以绕过障碍物.
微波通信的进一步发展,就是卫星通信.从地面发射一个地球卫星,围绕地球旋转,但相对地球自转来讲,它是静止的(称同步卫星).由地面向卫星发送定向的微波,然后由卫星将信息转发回地面,其覆盖面可达地球表面的1/3.如果想让地球各处都能收到该信息,那么需围绕地球设置三颗对称角度的同步卫星.卫星返回的信息,实际上是一种散射方式的通信,这一点和微波定向通信稍有区别.地面接收时,要设锅形天线和接收设备,而且天线要始终对准通信卫星.
那些能够在网络中传输讯号的连接媒体并不局限于铜制电缆和光缆.
无线媒体不使用电子或光学导体.大多数情况下,地球的大气就是数据的物理通路.从理论上讲,无线媒体最好应用于难以布线的场合或远程通信.无线通信有三种主要类型:无线电通信、微波通信和卫星通信.
和铜线一样,人类利用电磁波传送信息也有相当长的一段历史.无线电波可以穿透墙壁,也可以到达普通网络线缆无法到达的地方.用无线电链路连接电脑的时候,无需考虑墙壁阻挡和视线的问题.另外,无线电不受雨雪天气的干扰.使用无线电时,需考虑的一个重要问题便是电磁波频率的范围(频谱)是相当有限的.其中的大部分已被电视、广播以及重要的政府和军队通信系统占用.因此,只有一部分留给网络计算机使用.
微波是无线电波的一种形式,如果电磁波频率再高,达到一千兆赫到十几千兆赫,可采用集中定向发射天线将电磁波集中,这就是微波通信.在高大建筑物顶端和铁塔上面,我们常看到有锅状设备,那就是微波发射或接收天线.如果你的家或办公室在城里视野宽阔,可以避开树木和建筑物的阻挡,你可以考虑选用专门的微波硬件作为你的网络的一部分.你用来传输数据的微波和做饭的微波是同一类型.但是你将选用的网络用微波天线和微波炉又是另一回事.微波天线是一种反射式抛物面形式,直径可小到18英寸,上面带有发射机和接收机.这种天线的接收距离只有“目视”距离.这就是说,如果两天线之间没有障碍,一切都很顺利,效果会很好,如果中间有障碍物,你需要增加额外天线或铁塔,以绕过障碍物.
微波通信的进一步发展,就是卫星通信.从地面发射一个地球卫星,围绕地球旋转,但相对地球自转来讲,它是静止的(称同步卫星).由地面向卫星发送定向的微波,然后由卫星将信息转发回地面,其覆盖面可达地球表面的1/3.如果想让地球各处都能收到该信息,那么需围绕地球设置三颗对称角度的同步卫星.卫星返回的信息,实际上是一种散射方式的通信,这一点和微波定向通信稍有区别.地面接收时,要设锅形天线和接收设备,而且天线要始终对准通信卫星.
短波普通话广播6 000kHz以上频点汇总 | ||
频率 | 广播电台名称(功率) | 时间段(UTC) |
6000 | 新加坡国际广播电台---Kranji(250kW) | 0~11,11~14,14~16 |
6010 | 中央人民广播电台---昆明(50kW) | 9~11 |
6020 | 梵蒂冈广播电Viaphilippines(250kW) | 12:30~13:15 |
6030 | 加拿大+CFVPSANTAMARIA---Coyhaique(0.1kW) | 4~6 |
中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~6,6~9,9~17:30,20~24 | |
6045 | 中国内蒙古PBS--Hohhot(DS) | 0~1,9:30~15:15,21:30~24 |
6055 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 10~13:30,13:30~17:30,20~22,22~24 |
朝鲜国际广播电台--In-Kimjae(100kW) | 11:30~12:30 | |
6070 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 15~23 |
6090 | 中央人民广播电台--北京(120kW) | 13~16,21~23 |
6110 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~1,9:30~13,13~17:30,20~23,23~24 |
6115 | 中国+VOTHESTRAIT-PLA--福州(50kW) | 0~1,8~18,23~24 |
6125 | 中央人民广播电台--石家庄(100kW) | 0~1,11~17:30,20~24 |
朝鲜RADIOPYONGYANG--Pyongyang(200kW) | 7~8,9~10,11~12,13~14 | |
6130 | 中国西藏人民广播电台--Lhasa(DS) | 10~15:30 |
6135 | 朝鲜国际广播电台--Hwasung(100kW) | 13~14 |
6140 | 中国国际广播电台,昆明(50kW) | 22:30~23:30 |
6145 | 俄国之声--Khabarovsk(100kW) | 11~15 |
6150 | 加拿大国际广播电台,ViaIn-Kimjae--Korea(250kW) | 13~13:30,14:30~15 |
加拿大国际广播电台--日本东京转播(100kW) | 13~13:30,14:30~15 | |
6176 | 中国陕西人民广播电台--西安(15kW) | 0:30~6:30 |
6185 | +CHIANHUAYIBCCOMPANY--福州(50kW) | 3~6,9~13,13~16 |
6190 | 日本NHK广播电台,Tokyo-Yamata(100kW) | 11:30~12,12:30~13,14:30~15 |
菲律宾RADIOVERITASASIA--Palauig(250kW) | 21~23 | |
6205 | 德国+DEUTSCHEWELLE--ViaPetro-K俄罗斯(200kW) | 10:30~11 |
俄国之声,Novosibirsk(200kW) | 14~15 | |
梵蒂冈(con'd)+VATICANRADIO--ViaIrkutsk俄罗斯(250kW) | 22~22:30 | |
6260v | 青海人民广播电台--西宁(10kW) | 0~0:15,0:30,4~6:30,9:30~15:15,22:30~24 |
6300 | 美国家庭茶座--台湾转播(250kW) | 11~16,21~24 |
7105 | 中国内蒙古PBS--Hohhot(DS) | 1:30~5:30 |
7110 | 中国国际广播电台--西安(100kW) | 17:30~18:30 |
7120 | 中国国际广播电台--北京(150kW) | 20~21 |
7130 | 中国国际广播电台--昆明(150kW) | 22:30~23:30 |
台北国际广播电台--台北(100kW) | 4~5,7~8 | |
伊朗VOTHEISLAMICREP--Sirjan(500kW) | 0~0:30,23:30~24 | |
7135 | 俄国之声--Irkutsk(250kW) | 14~15 |
7140 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 11:30~16,21~23:30 |
法国国际广播电台--日本东京转播台(300kW) | 12~13 | |
7170 | 中国国际广播电台--京华(500kW) | 15~16 |
中国国际广播电台--ViaBamako马里(100kW) | 23~24 | |
7170v | 西藏人民广播电台--Lhasa(50kW) | 0~6:30,10~15:45,23~24 |
7180 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 14~17:30,20~23 |
俄国+DEUTSCHEWELLE--Nauen | 23~23:30 | |
7210 | 中央人民广播电台--Lingshi(50kW) | 0~1:30,10~17:30,20~24 |
7230 | 中央人民广播电台--西安(120kW) | 0~6,6~9,9~17:30,20~24 |
7255 | 中国国际广播电台--西安(600kW) | 17:30~18:30? |
7260 | 加拿大国际广播电台--ViaIn-KimiaeKorea(250kW) | 13~13:30 |
7275 | 韩国国际广播电台,In-Kimjae(250kW) | 22~23 |
7280 | +VOTHESTRAIT-PLA---福州(5050khz) | 0~1,8~13,13~18,23~24 |
7285 | 韩国国际广播电台--In-Kimjae(100kW) | 7~9,9~10,10~11 |
亚洲之声,台北(100kW) | 3~7 | |
7285 | +VOICEOFVIETNAM--Hanoi(50kW) | 15~15:30 |
7290 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 12~17:30,20~22,22~24 |
7305 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 14~17:30 |
7305 | +DEUTSCHEWELLE---ViaIrkutskRussia(500kW) | 13~13:30 |
俄国之声--Komsomol'sk'Amure(250kW) | 11~12,13~14 | |
俄国之声--Novosibirsk(500kW) | 11~12 | |
梵蒂冈广播电台---VariousLocations(250-500kW) | 22~22:30 | |
7315 | 法国国际广播电台--ViaVladivostok(500kW) | 22~23 |
7320 | +DEUTSCHEWELLE---ViaIrkutskRussia(250kW) | 23~23:30 |
7345 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~0:30,10~12:30,12:30~17:30,20~23,23~24 |
7350 | 黑龙江PBS---Harbin(DS) | 0~6,9:50~11:30,21~24 |
7355 | 俄国之声--Irkutsk(250kW) | 11~12 |
+KNLS-NEWLIFESTN,AnchorPt---Alaska(100kW) | 14~17 | |
+WYFR-FAMILYRADIO---Oseechobee,F1(100kW) | 11~12:30 | |
7365 | +KNLS-NEWLIFESTN,AnchorPt---Alaska(100kW) | 10~11,12~13 |
7385 | 新疆人民广播电台Urumqi(50kW) | 0~3:30,4:30~7:30,11~16:30,23~24 |
7400 | 俄国之声 Vladivostok(500kW) | 11~12 |
7415 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 14~17:30,20~23 |
7430 | 法国国际广播电台--ViaNovosibirskRussia(500-200kW) | 12~13,22~23 |
7445 | 台北国际广播电台--台北(250kW) | 9~10? |
亚洲之声--台北(100kW) | 13~15 | |
7490 | 俄国之声 Khabarovsk(80kW) | 11~12 |
7525 | 中国国际广播电台Urumqi(500kW) | 20~21 |
8260 | 中国国际广播电台--北京(10kW) | 15~16,22:30~23:30 |
9170 | 中央人民广播电台--北京(6.50kW) | 0~1,13~18,21~24 |
9280 | 中国(台湾)+CBS---台北(100kW) | 1~4 |
亚洲之声--台北(100kW) | 7~11 | |
家庭茶座--台湾转播台(250kW) | 11~16,21~24 | |
9380 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 10~14,14~23,23~23:15 |
9405 | FEBCRADIOINTL---Iba(100kW) | 9~16,22~24 |
9450 | 中国(台湾)中国广播电台---ViaPetro-KamRussia(200kW) | 12~13 |
+DEUTSCHEWELLE---ViaPetro-kRussia(200kW) | 10:30~11 | |
俄国之声---Lomsomol'sk'Amure(100kW) | 11~15 | |
9475 | 澳洲广播电台---Shepparton(100kW) | 11~12:30 |
9480 | 俄国之声---Novosibirsk(200kW) | 11~12 |
9500 | 中央人民广播电台--西安(2.5kW) | 2~6,6~10,10~12 |
9505 | +VOTHESTRAIT-PLA---福州(50kW) | 0~1,8~13,13~18,23~24 |
9520 | 内蒙古国际广播电台--Hohhot(DS) | 1:15~5:30 |
+RADIOVERITASASIA Palaving(250kW) | 10~12 | |
9525 | 印尼---JakartaJawa | 10:30~11:30 |
9540 | +KTWR-TRANSWORLDRADIO--Merizo(100kW) | 9:15~11 |
9555 | +DEUTSCHEWELLE--ViaIrkutskRussia(500kW) | 23~23:30 |
9560 | 加拿大国际广播电台---日本东京转播(300kW) | 13:30~14 |
日本NHK广播电台---Tokyo-Yamata(300kW) | 22:30~22:30 | |
新加坡国际广播电台---Kranji(250kW) | 11~14 | |
9610 | +CBS---台北(250kW) | 0~1,3~6,11~12,14~15,22~24 |
台北国际广播电台---台北(250kW) | 9~10 | |
9615 | +KNLS-NEWLIFESTN,AnchorPt阿拉斯加州(100kW) | 10~11,12~13,14~17 |
9620 | 中央人民广播电台--北京(250kW) | 0~6,6~10,10~16,22~24 |
9640 | 韩国国际广播电台---In-Kimjae(250kW) | 22~23 |
9645 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~6,6~9,9~10,10~13:30,22~24 |
中国国际广播电台---昆明(500kW) | 17:30~18:30 | |
9650 | 中央人民广播电台--Lingshi(50kW) | 11:30~13,13~17:30,20~23,23~24 |
9660 | 加拿大国际广播电台---日本东京转播(100kW) | 13~13:30 |
法国国际广播电台---日本东京转播(300kW) | 9:30~10:30 | |
9675 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~6,6~9,9~11,11~12,23:30~24 |
伊朗伊斯兰卡之声---Tehran(500kW) | 0~0:30,23:30~24 | |
9680 | 法国国际广播电台---日本东京转播(300kW) | 14:30~15,23~23:30 |
中国(台湾)台北国际广播电台---美国Okeechobee转播(100kW) | 4~5 | |
9685 | 中国国际广播电台---昆明(500kW) | 20~21 |
9690 | 中国国际广播电台---ViaNoblejasSpain(350kW) | 2~3 |
9700 | 德国+DEUTSCHEWELLE---斯里兰卡转播(250kW) | 23~23:45 |
9705 | 中国PUJIANG之声---上海(EAsia) | 12~16 |
9710 | 中央人民广播电台--北京(50kW,9170kHz) | 0~1,13~18,21~24 |
中国国际广播电台---北京(150kW) | 20~21 | |
9720 | 中国国际广播电台---ViaFrenchGuiana(500kW) | 3~4 |
9720 | +VOICEOFMONGOLIA---Ulaanbaatar(100kW) | 14:30~15 |
9730 | 中国国际广播电台---北京(350kW) | 20~21 |
9745 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 11:30~16,21~23,23~24 |
9755 | 中国国际广播电台---昆明(150kW) | 12~14,22:30~23:30 |
9770 | 伊朗伊斯兰卡之声--Tehran(500kW) | 13:30~14:30 |
9775 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 0~1,11~13,13~16,21~23,23~24 |
9780 | 青海人民广播电台--西宁(50kW) | 0:15~6:30 |
9800 | 中央人民广播电台--石家庄(50kW) | 11~17:30 |
9805 | 法国国际广播电台---日本东京转播(300kW) | 12~13 |
德国+DEUTSCHEWELLE--ViaIrkutskRussia(500kW) | 10:30~11 | |
9810 | 中央人民广播电台--西安(50kW) | 0~6,6~10,10~12,12~16,21~23:30,23:30~24 |
法国国际广播电台---ViaIrkutskRussia(250kW) | 9:30~10:30 | |
9820 | 关岛+KTWR-TRANSWORLDRADIO---Merizo(100kW) | 11:30~15:15 |
9825 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~2,11~14,14~17:30,20~23,23~24 |
9840 | (con'd)+VOICEOFVEITNAM---Hanoi(100kW) | 8:30~9:30,22~22:30 |
9845 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~1,11:30~13:30,13:30~17:30,20~23,23~24 |
9865 | 关岛+KTWR-TRANSWORLDRADIO--Merizo(100kW) | 9:30~11 |
9880 | 伊朗伊斯兰卡之声--Sirjan(500kW) | 13:30~14:30 |
9900 | (con'd)中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~2,14:30~17:30,20~24 |
9920 | 德国+DEUTSCHEWELLE--ViaPetro-kRussia(250kW) | 13~13:45 |
9945 | 中国国际广播电台---北京(120kW) | 9~10 |
9955 | 中国(台湾)台北国际广播电台---台北(250kW) | 19~20 |
9965 | PALAU+KHBN-VOHOOPE--Koror(80kW) | 7:30~11:30,13:30~14 |
11000 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 0~1,4~6,6~10,10~11,11~18,22~24 |
11100 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 1~6:15,10~10:15 |
11580 | 北马里亚纳群岛IS+KFBS-FAREASTBC-SaipanIsland(100kW) | 10~16 |
11590 | +CHINAHUAYIBCCOMPANY---福州(50kW) | 3~6,9~13,13~16 |
11610 | 中央人民广播电台--北京(50kW,11780kHz) | 0~6,6~10,10~11:30,11:30~16,21~23:30,23:30~24 |
11630 | 中央人民广播电台--Lingshi(50kW) | 0~1:30,9~12,20~24 |
(con'd)中央人民广播电台--Lingshi(50kW) | 6~9 | |
11650 | 中国国际广播电台---西安(100kW) | 20~21 |
11660 | 中央人民广播电台--西安(120kW) | 0~6,6~10,10~16,23~24 |
美国+ADVENTISTWORLDR---ViaAgat关岛(100kW) | 11~12 | |
11670 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 0~6,6~10,10~14,21~23,23~24 |
关岛+KTWR-TRANSWORLDRADIO---Merizo(100kW) | 9:15~11:30 | |
伊朗(con'd)伊斯兰卡之声---Tehran(500kW) | 13:30~14:30 | |
11680 | 中央人民广播电台--北京(50kW,11100kHz) | 1~6:15 |
11685 | 中国国际广播电台---西安(100kW) | 9~11,12~14 |
伊朗伊斯兰卡之声---Sirjan(500kW) | 13:30~14:30 | |
11700 | 中国国际广播电台---北京(150kW) | 9~10 |
11705 | 加拿大国际广播电台---日本东京转播(300kW) | 23~23:30 |
11710 | 中央人民广播电台--西安(50kW) | 0:30~1:30 |
11720 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 0:30~3:30 |
美国+ADVENTISTWORLDR--ViaAgat关岛(100kW) | 21~22 | |
11725 | 中国(台湾)+CBS---台北(100kW) | 4~16,22~24 |
11730 | 中央人民广播电台--11725中国(台湾)+CBS---台北(100kW) | 4~16,22~24 |
11730 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 13:30~16,21~23 |
11740 | 中央人民广播电台--西安(50kW) | 2~6,6~10,10~12 |
中国国际广播电台--西安(100kW) | 15~16 | |
日本NHK广播电台---新加坡转播(250kW) | 12:30~13 | |
11745 | 中国(台湾)+CBS---台北(250kW) | 9~10,12~13 |
11750 | 中国国际广播电台---北京(120kW) | 20~21 |
11780 | (con'd)中央人民广播电台--北京(50kW) | 0~6,6~10,10~11:30,11:30~16,21~23:30,23:30~24 |
11800 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 0~6,6~10,10~13:30,13:30~16,21~22:30,22:30~24 |
11825 | 中国国际广播电台--西安(100kW) | 17:30~18:30 |
中国(台湾)台北国际广播电台---台北(100kW) | 4~5 | |
台北国际广播电台---ViaOkeechobeeUSA(100kW) | 1~2 | |
11830 | 梵蒂冈广播电台---StaMariadiGaleria(500kW) | 22~22:30 |
11840 | 中国(台湾)+CBS---台北(100kW) | 4~10,11~18 |
11850 | 德国+DEUTSCHEWELLE---Nauen(500kW)23~23:30 | |
(con'd)RADIOTHAILAND--UdonThani(250kW) | 13:15 | |
11860 | 中国(台湾)+CBS---台北(NEWSNETWORK) | 22~24 |
11875 | 中国国际广播电台---昆明(500kW) | 9~11 |
11880 | +RADOPAISTRALIA--Shepparton(100kW) | 11~12:30 |
11885 | 马来西亚之声---Kajang(100kW) | 10:30~12:30 |
11915 | 中国(台湾)台北国际广播电台---台北(100kW) | 9~10 |
11925 | 中央人民广播电台---Lingshi(50kW) | 0~2,12~14,14~17:30,20~23,23~24 |
11935 | 中央人民广播电台---北京(50kW) | 1~6:15 |
11945 | 中国国际广播电台---昆明(150kW) | 22:30~23:30 |
11950 | 伊斯兰卡之声---Sirjan(500kW) | 13:30~14:30 |
11955 | 加拿大国际广播电台---日本东京转播(300kW) | 13~13:30 |
11960 | 中央人民广播电台---北京(100kW) | 0~1,1~6,6~9,9~9:30,9:30~13,20~23,23~24 |
11970 | 俄国之声---Novosibirsk(240kW) | 12:30~13 |
USA+ADVENTISTWORLDR---ViaAgatGuam(100kW) | 21~22,22~23 | |
11975 | 中国国际广播电台---ViaBamakoMali(100kW) | 22:30~24 |
11980 | USA+ADVENTISTWORLDR---ViaAgatGuam(100kW) | 11~12,13~14,22~23 |
11995 | GUAM(con'd)+KTWR-TRANSWORLDRADIO---Merizo(100kW) | 22~23:15 |
12000 | 中央人民广播电台---Lingshi(50kW) | 0~1:30,6~9,9~13,20~24 |
12005 | 法国国际广播电台---ViaVladivostok(500kW) | 22~23 |
GERMANY+DEUTSCHEWELLE 斯里兰卡转播(250kW) | 23~23:45 | |
12015 | 中国国际广播电台---昆明(150kW) | 9~11 |
+VOICEOFMONGOLIA---Ulaanbaatar(50-100kW) | 14:30~15 | |
12020v | 越南之声---Hanoi(100kW) | 8:30~9:30,22~22:30 |
12025 | 法国国际广播电台---ViaIrkutskRussia(500kW) | 9:30~10:30 |
12030 | 中央人民广播电台---北京(100kW) | 0~6,6~9,9~14,23~24 |
12045 | 中央人民广播电台---Lingshi(50kW) | 0~1:30,6~9,9~12,20~24 |
法国国际广播电台---ViaNovosibirskRussia(250kW) | 22~23 | |
12065 | 中国国际广播电台---昆明(50kW) | 22:30~23:30 |
12080 | 中央人民广播电台---西安(50kW) | 0~0:30,1:30~6,6~10,10~12,23:30~24 |
12085v | +VOICEOFMONGOLIA---Ulaanbaatar(250kW) | 10~10:30,11:30~12,14:30~15 |
13630 | 日本NHK广播电台---Tokyo-Yamata(300kW) | 23:45~24 |
GERMANY+DEUTSCHEWELLE---Wertachtal(500kW) | 23~23:45 | |
13650 | 中国国际广播电台---昆明(500kW) | 17:30~18:30,20~21 |
13660 | 加拿大国际广播电台---日本东京转播(300kW) | 23~23:30 |
13695 | USA+WYFR-FAMILYRADIO---Okeechobee,FI(100kW) | 13~14 |
13705 | GERMANY+DEUTSCHEWELLE---Wertachtal(500kW) | 23~23:45 |
13720 | USA+ADVENTISTWORLDR---ViaAgat,Guam(100kW) | 10~11 |
13735 | 加拿大国际广播电台---新加坡转播(100kW) | 23~23:30 |
13775 | 俄国之声---Kenga(100kW) | 12:30~15 |
13790 | GERMANY+DEUTSCHE---斯里兰卡转播(250kW) | 13~13:45 |
15100 | 中国国际广播电台---西安(100kW) | 22:30~23:30 |
15105 | 德国+DEUTSCHEWELLE---斯里兰卡转播(250kW) | 10:30~11 |
土耳其之声--安卡拉-埃米尔乐转播(500kW) | 12~13 | |
15125 | 中国(台湾)+CBS---台北(中文广播网) | 0~1,8~10,15~17,22~24 |
亚洲之声---台北(SEAsia) | 11~13 | |
15135 | 中国国际广播电台---昆明(50kW) | 22:30~23:30 |
15165 | 中国国际广播电台---西安(100kW) | 17:30~18:30 |
15195 | 法国国际广播电台---日本东京转播(300kW) | 9:30~10:30 |
15210 | 德国+DEUTSCHEWELLE---斯里兰卡转播(250kW) | 13~13:45 |
15215 | 中国(台湾)台北国际广播电台---ViaOkeechobee,USA(100kW) | 1~2 |
15225 | 美国+ADVENTISTWORLDR--ViaAgat,关岛(100kW) | 14~15 |
15240 | 澳洲国际广播电台--Shepparton(100kW) | 22~23 |
15260 | 中国国际广播电台--西安(100kW) | 12~14,22:30~23:30 |
15215 | 中国(台湾)台北国际广播电台---台北(100kW) | 4~5,12~13 |
15300 | 中央人民广播电台---北京(100kW) | 0~6,6~14:30 |
中国国际广播电台--西安(100kW) | 15~16,22:30~23:30 | |
15345 | 中国(台湾)台北国际广播电台---台北(100kW) | 4~5 |
15360 | 加拿大国际广播电台---新加坡转播(100kW) | 23~23:30 |
15360 | 关岛+KTWR-TRANSWORLDRADIO--Merizo(100kW,15445kHz) | 11:30~12:30,12:30~14 |
15370 | 伊朗伊斯兰卡之声---Tehran(100kW) | 13:30~14:30 |
15390 | 中央人民广播电台---Lingshi(50kW) | 0~2,2~6,6~9,9~11:30,11:30~14,23~24 |
15400 | 中国国际广播电台---北京(150kW) | 22:30~23:30 |
伊朗伊斯兰卡之声--Tehran(500kW) | 0~0:30,23:30~24 | |
15435 | 中国国际广播电台---北京(150kW) | 2~3 |
15440 | 中国国际广播电台--昆明(150kW) | 9~10 |
中国(台湾)CBS---ViaOkeechobee,美国(100kW) | 22~24 | |
15445 | 关岛+KTWR-TRANSWORLDRADIO---Merizo(100kW,15360kHz) | 11:30~12:30 |
15450 | FEBCRADIOINTL---Iba(100kW) | 5~9 |
15480 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~6,6~9,9~12:30,22:30~24 |
15490 | 伊朗伊斯兰卡之声--Sirjan(500kW) | 0~0:30,23:30~24 |
15500 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 0~6,6~10,10~10:30,10:30~16,23~24 |
中国国际广播电台--ViaBamako,马里(150kW) | 22:30~23 | |
15535 | 伊朗伊斯兰卡之声--Sirjan(500kW) | 13:30~14:30 |
俄国国际广播电台--Novosibirsk(150kW) | 10~11 | |
15540 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 0~6,6~10,10~13:30,21~23,23~24 |
15500 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~0:30,0:30~6,6~9,9~10,10~12~12:30,23~24 |
15570 | 中央人民广播电台--西安(50kW) | 2:30~6,6~10,10~11,11~13 |
日本NHK广播电台---Tokyo-Yamata(300kW) | 4:30~5,5:30~6 | |
15600 | 中国(台湾)台北国际广播电台---ViaOkeechobee,美国(100kW) | 19~20 |
15605 | 德国+DEUTSCHEWELLE---ViaIrkutsk,俄罗斯(250kW) | 23~23:45 |
+DEUTSCHEWELLE---ViaN'sibirsk,俄罗斯(200kW) | 13~13:45 | |
15610 | +DEUTSCHEWELLE---ViaN'sibirsk,俄罗斯(200kW) | 10:30~11 |
15610 | 美国+ADVENTISTWORLDR---ViaAgat,关岛(100kW) | 22~23 |
15615 | 美国+ADVENTISTWORLDR---ViaAgat,关岛(100kW) | 11~15 |
15710 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 1~6:15 |
15725 | PALAU+KHBN-VOHOPE---Islamabad(50kW) | 7~8:30 |
15615 | 美国+ADVENTISTWORLDR---ViaAgat,关岛(100kW) | 11~15 |
15780 | 全印度广播电台---Delhi(250kW) | 11:45~13:45 |
15880 | 中央人民广播电台---北京(50kW) | 0~1,4~6,6~10,10~13 |
17510 | 美国KWHR,Naalehu---夏威夷(100kW) | 20~21,21~21:30,21:30~22:30,23:30~24 |
17550 | 中央人民广播电台---北京(100kW) | 0~1,1~6,6~9,9~11:30,11:30~13:30,23~24 |
15605 | 德国+DEUTSCHEWELLE---ViaIrkutsk,俄罗斯(250kW) | 23~23:45 |
17580 | 中央人民广播电台--Lingshi(100kW) | 0~2,2~6,6~9,9~12,12~14,23~24 |
17600 | 伊朗伊斯兰卡之声--Sirjan(500kW) | 0~0:30,23:30~24 |
17605 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~2,2~6,9~11,11~13,23:30~24 |
(con'd)中央人民广播电台---北京(100kW) | 6~9 | |
17625 | 中央人民广播电台---北京(100kW) | 0~6,6~10,10~11:30,23~24 |
17630 | 伊朗伊斯兰卡之声--Sirjan(500kW) | 13:30~14:30 |
17635 | 美国+ADVENTISTWORLDR---ViaAgat,关岛(100kW) | 0~2,22~24 |
17655 | 德国+DEUTSCHEWELLE---ViaIrkutsk,俄罗斯(250kW) | 23~23:45 |
17700 | 中央人民广播电台--北京(50kW) | 0~1,1~6,6~10,10~11,11~13,23:30~24 |
17705 | 伊朗伊斯兰卡之声--Sirjan(500kW) | 11:30~13:30 |
17715 | 土耳其之声---Ankara-Emirler(500kW) | 12~13 |
17750 | 中国(台湾)台北国际广播电台---ViaOkeechobee,美国(100kW) | 19~20 |
17760 | 中国(台湾)台北国际广播电台---ViaOkeechobee,美国(100kW) | 19~20 |
17805 | 伊朗伊斯兰卡之声--Sirjan(500kW) | 13:30~14:30 |
17835 | 加拿大国际广播电台---日本东京转播(300kW) | 23~23:30 |
德国+DEUTSCHEWELLE---Wertachtal(250kW) | 13~3:45 | |
17845 | 中国(台湾)台北国际广播电台---ViaOkeechobee,美国(100kW) | 1~2 |
17860 | 日本NHK广播电台---Tokyo-Yamata(300kW) | 6:30~7 |
17880 | 美国+ADVENTISTWORLDR---ViaAgat,关岛(100kW) | 0~2,22~24 |
17700 | 中央人民广播电台--北京(100kW) | 0~12,22~24 |
21640 | 德国+DEUTSCHEWELLE---Wertachtal(500kW) | 10:30~11 |
21695 | 德国+DEUTSCHEWELLE---Wertachtal(500kW) | 10:30~11 |
21770 | 美国+ADVENTISTWORLDR---ViaAgat,关岛(100kW,21735kHz) | 2~4 |
相关文章:
相关推荐:
网友评论:
说点什么吧……
- 全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!
栏目分类
最新文章